Θέση των ομάδων στην βαθμολογία Serie A |
| ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ |
| A/A | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | ΒΑΘ | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ | ΔΤ | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ | ΔΤ | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ | ΔΤ |
| 1. | ΜΙΛΑΝ | 20 | 41 | 12 | 5 | 3 | 35-18 | 17 | 6 | 2 | 2 | 21-10 | 11 | 6 | 3 | 1 | 14-8 | 6 |
| 2. | ΡΟΜΑ | 21 | 38 | 11 | 5 | 5 | 31-24 | 7 | 8 | 2 | 0 | 20-7 | 13 | 3 | 3 | 5 | 11-17 | -6 |
| 3. | ΝΑΠΟΛΙ | 20 | 37 | 11 | 4 | 5 | 30-20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17-8 | 9 | 5 | 2 | 3 | 13-12 | 1 |
| 4. | ΛΑΤΣΙΟ | 20 | 37 | 11 | 4 | 5 | 26-18 | 8 | 7 | 2 | 2 | 18-11 | 7 | 4 | 2 | 3 | 8-7 | 1 |
| 5. | ΙΝΤΕΡ | 20 | 35 | 10 | 5 | 5 | 33-22 | 11 | 6 | 3 | 1 | 23-10 | 13 | 4 | 2 | 4 | 10-12 | -2 |
| 6. | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ | 20 | 34 | 9 | 7 | 4 | 35-25 | 10 | 5 | 3 | 2 | 22-17 | 5 | 4 | 4 | 2 | 13-8 | 5 |
| 7. | ΠΑΛΕΡΜΟ | 21 | 34 | 10 | 4 | 7 | 34-25 | 9 | 7 | 2 | 2 | 21-9 | 12 | 3 | 2 | 5 | 13-16 | -3 |
| 8. | ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ | 21 | 33 | 10 | 3 | 8 | 34-28 | 6 | 7 | 1 | 2 | 18-10 | 8 | 3 | 2 | 6 | 16-18 | -2 |
| 9. | ΚΑΛΙΑΡΙ | 21 | 26 | 7 | 5 | 9 | 24-22 | 2 | 5 | 1 | 4 | 16-8 | 8 | 2 | 4 | 5 | 8-14 | -6 |
| 10. | ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ | 19 | 26 | 6 | 8 | 5 | 20-18 | 2 | 4 | 4 | 1 | 11-5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 9-13 | -4 |
| 11. | ΠΑΡΜΑ | 21 | 25 | 6 | 7 | 8 | 21-25 | -4 | 4 | 5 | 2 | 10-6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 11-19 | -8 |
| 12. | ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ | 19 | 24 | 6 | 6 | 7 | 20-20 | 0 | 6 | 1 | 2 | 13-8 | 5 | 0 | 5 | 5 | 7-12 | -5 |
| 13. | ΜΠΟΛΟΝΙΑ | 20 | 24(-1) | 6 | 7 | 7 | 20-28 | -8 | 4 | 4 | 1 | 9-7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 11-21 | -10 |
| 14. | ΚΙΕΒΟ | 20 | 23 | 5 | 8 | 7 | 20-22 | -2 | 3 | 5 | 2 | 9-8 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11-14 | -3 |
| 15. | ΤΖΕΝΟΑ | 19 | 23 | 6 | 5 | 8 | 15-19 | -4 | 3 | 2 | 5 | 8-13 | -5 | 3 | 3 | 3 | 7-6 | 1 |
| 16. | ΚΑΤΑΝΙΑ | 21 | 22 | 5 | 7 | 9 | 18-27 | -9 | 5 | 4 | 2 | 12-9 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6-18 | -12 |
| 17. | ΤΣΕΖΕΝΑ | 20 | 19 | 5 | 4 | 11 | 15-25 | -10 | 4 | 2 | 5 | 8-11 | -3 | 1 | 2 | 6 | 7-14 | -7 |
| 18. | ΛΕΤΣΕ | 20 | 19 | 5 | 4 | 11 | 19-37 | -18 | 4 | 3 | 3 | 13-13 | 0 | 1 | 1 | 8 | 6-24 | -18 |
| 19. | ΜΠΡΕΣΙΑ | 21 | 18 | 5 | 3 | 13 | 17-27 | -10 | 4 | 2 | 4 | 11-10 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6-17 | -11 |
| 20. | ΜΠΑΡΙ | 20 | 14 | 3 | 5 | 12 | 13-30 | -17 | 2 | 3 | 5 | 7-13 | -6 | 1 | 2 | 7 | 6-17 | -11 | -Tσάμπιονς Λίγκ -Ουέφα -Υποβιβασμός | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου